MANUFACTORY設備紹介
- TOP
- 設備紹介
充実の保有設備と熟練の技術、
それが私たちNAKANOの「品質」です。
EQUIPMENT主要な設備
5軸マシニングセンタ

| メーカー | 牧野フライス |
|---|---|
| 機械名称 | D300 |
| 移動量 | 300×500×350 |
| 能力 | 2面APC |
| 保有台数 | 2 |

| メーカー | 牧野フライス |
|---|---|
| 機械名称 | D500 |
| 移動量 | 550×1000×500 |
| 能力 | 2面APC |
| 保有台数 | 1 |

| メーカー | 牧野フライス |
|---|---|
| 機械名称 | a500Z |
| 移動量 | 730×750×500 |
| 能力 | 2面APC |
| 保有台数 | 2 |

| メーカー | 安田工業 |
|---|---|
| 機械名称 | H40i |
| 移動量 | 875×740×685 |
| 能力 | 22面APC |
| 保有台数 | 1 |

| メーカー | 牧野フライス |
|---|---|
| 機械名称 | a82M-5XR |
| 移動量 | 1100×820×1020 |
| 能力 | 2面APC |
| 保有台数 | 1 |

| メーカー | 牧野フライス |
|---|---|
| 機械名称 | a61nx-5XR |
| 移動量 | 730×650×800 |
| 能力 | 2面APC |
| 保有台数 | 1 |
横型マシニングセンタ

| メーカー | 牧野フライス |
|---|---|
| 機械名称 | a61nx |
| 移動量 | 730×650×800 |
| 能力 | 2面APC |
| 保有台数 | 1 |

| メーカー | 牧野フライス |
|---|---|
| 機械名称 | a51nx |
| 移動量 | 560×560×560 |
| 能力 | 2面APC |
| 保有台数 | 7 |
立型マシニングセンタ

| メーカー | 牧野フライス |
|---|---|
| 機械名称 | L2 |
| 移動量 | 400×300×300 |
| 能力 | 2面APC |
| 保有台数 | 2 |

| メーカー | FANUC |
|---|---|
| 機械名称 | α-D21 |
| 移動量 | 500×400×330 |
| 能力 | スピンドル スルーあり(2台) |
| 保有台数 | 10 |
CNC複合旋盤

| メーカー | 森精機 |
|---|---|
| 機械名称 | NLX1500 |
| 移動量 | Φ278×515 |
| 能力 | |
| 保有台数 | 1 |
レーザーマーカー

| メーカー | Technifor |
|---|---|
| 機械名称 | LW1 |
| 移動量 | 140×140 |
| 能力 | |
| 保有台数 | 1 |
3Dプリンタ

| メーカー | Maker Bot |
|---|---|
| 機械名称 | METHOD |
| 移動量 | 150×190×196 |
| 能力 | |
| 保有台数 | 1 |
CNC3次元測定器

| メーカー | ミツトヨ |
|---|---|
| 機械名称 | Crysta-Apex |
| 移動量 | 1200×2000×1000 |
| 能力 | |
| 保有台数 | 1 |
EQUIPMENT LIST設備一覧
| 機械設備名 | メーカー | 機械名称 | 移動量 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンター | 牧野フライス | a82M-5XR | 1100×820×1020 | 2面APC | 1 |
| a61nx-5XR | 730×730×800 | 2面APC | 1 | ||
| D500 | 550×1000×500 | 2面APC | 1 | ||
| D300 | 300×500×350 | 2面APC | 2 | ||
| a500Z | 730×750×500 | 2面APC | 2 | ||
| 安田工業 | H40i | 875×740×685 | 22面APC | 1 | |
| 横型マシニングセンター | 牧野フライス | a61nx | 730×650×800 | 2面APC | 1 |
| a51nx | 560×560×560 | 2面APC | 7 | ||
| 立型マシニングセンター | 牧野フライス | V55 | 900×500×410 | 1 | |
| L2 | 400×300×300 | 2面APC | 2 | ||
| FANUC | α-D21MiA5 | 500×400×330 | スピンドル スルーあり |
2 | |
| α-D21MiB5 | 500×400×330 | 6 | |||
| α-D21LiB5 | 700×400×330 | 2 | |||
| CNC複合旋盤 | 森精機 | NLX1500 | Φ278×515 | 1 | |
| CNCワイヤーカット | FANUC | α-0C,0iA | 320×220 | 2 | |
| 洗浄機 | ジャパン・フィールド | 縦型多段式真空洗浄装置VONOVO(M1型) | 1 | ||
| レーザーマーカー | Technifor | LW1 | 140×140 | 1 | |
| 3Dプリンタ | Maker Bot | METHOD | 150×190×196 | 1 | |
| 3次元CAD | DASSAULT SYSTEMES | SolidWorks | 4 | ||
| 3次元CAM | Gibbs CAM | 5-Axis | 5軸NC | 5 | |
| CNC三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex | 1200×2000×1000 | 1 | |
| CNC画像測定器 | QCTP Apex 404 | 400×400×250 | 1 | ||
| 三次元測定器 | M574 | 500×700×400 | 2 | ||
| 工具顕微鏡 | MF-3017C | 300×170 | 3 | ||